MDA compact II操作系統(tǒng)升級為Windows Mobile 5.0操作系統(tǒng)無疑是最吸引人的地方之一,2.8寸QVGA大熒幕;攝像頭有效像素為130萬,只可惜沒有自帶輔助閃光燈。
T-mobile MDA compact II的屏幕菜單以及相關(guān)設定。
與O2 Xda Atom六千多元的高昂價格相比,T-mobile MDA compact II的3880元的價格無疑在性價比上更加的吸引人,目前這款智能機型已經(jīng)在阿拉丁方面到貨,感興趣的朋友們可以去咨詢一下。
基本參數(shù) | |||
型號 | 818 Pro | 818 | Xda Atom |
上市時間 | 2005 | 2004 | 2005 |
手機類型 | 直板 | 直板 | 直板 |
網(wǎng)絡制式 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 |
外形參數(shù) | |||
體積 | 108×58×18.2mm | 108.2×58×18.2mm | 102 x 58 x 18.5mm |
重量 | 150克 | 150克 | 140克 |
外殼顏色 | 銀、黑、粉藍、粉紅、粉紫 |
銀色 |
黑色 |
主屏參數(shù) | 彩屏,65536色,TFT,240×320像素 | 彩屏,65536色,TFT,240×320像素 | 彩屏,26萬色,TFT,240×320像素 |
電池 | 1200mAh鋰電池 | 1200mAh鋰電池 | 1500mAh鋰電池 |
基本功能 | |||
通話時間(理論值) | 3.5-4 小時 | 180分鐘 | 5.5 小時 |
待機時間(理論值) | 150 小時 | 180小時 | 150 小時 |
數(shù)據(jù)應用功能 | |||
數(shù)據(jù)業(yè)務 | EDGE GPRS | GPRS Class 10 | EDGE GPRS |
其它數(shù)據(jù)功能 | 藍牙2.0、紅外線,SD/MMC卡插槽,內(nèi)置Modem,Mini USB,WiFi | 藍牙,紅外線,MiniUSB,SD/MMC卡插槽 | 藍牙1.2,紅外線,miniSD卡插槽,Mini USB接口,WiFi |
多媒體 | MP3支持,視頻播放 | MP3支持,視頻播放 | MP3支持,視頻播放,F(xiàn)M收音 |
高級擴展功能 | |||
攝像頭 | 內(nèi)置攝像頭,200萬像素,CMOS傳感器,支持微距 / 遠景切換 | 內(nèi)置攝像頭,130萬像素,CMOS傳感器 | 內(nèi)置攝像頭,200萬像素,CMOS傳感器,內(nèi)置閃光燈 |
CPU | TI OMAP 850,200 MHz | Intel Bulverde 416MHz | Intel PXA272 416MHz |
內(nèi)存容量 | 128MB ROM,64MB RAM | 64MB ROM,64MB RAM | 128MB ROM,64MB RAM |
系統(tǒng) | Microsoft Windows Mobile 5.0 | WindowsMobile 2003 | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
[參考價格]:T-mobile MDA compact II 3880元