三星本周最新報(bào)價(jià)表一覽:
品牌 |
型號(hào) |
11月12日?qǐng)?bào)價(jià) |
11月19日?qǐng)?bào)價(jià) |
漲跌 |
三星 | 三星B7620 | 3600 | 3600 | ― |
三星S8500 | 2580 | 2530 | ― | |
三星i9000 16G | 3950 | 3950 | ― | |
三星B7722 | 1650 | 1650 | ― | |
三星i5500 | 1420 | 1400 | ― | |
三星i5700 | 1760 | 1650 | ↓110 | |
三星i7500 | 1820 | 1700 | ↓120 | |
三星C6112 | 1030 | 960 | ↓70 | |
三星i8000 2G | 2180 | 2160 | ↓20 | |
三星i8320 | 1760 | 1800 | ↑40 | |
三星i8000 8G | 2450 | 2450 | ― | |
三星i5800 | 1750 | 1750 | ― | |
三星i9000 8G | 3800 | 3800 | ― | |
三星D998 | 1550 | 1550 | ― | |
三星S3500 | 700 | 700 | ― | |
三星B5722 | 1180 | 1180 | ― | |
三星S5560 | 1150 | 1150 | ― | |
三星S5620 | 1240 | 1240 | ― | |
三星B3410 | 900 | 900 | ― | |
三星i6410 | 980 | 980 | ― | |
三星S3370 | 950 | 950 | ― | |
三星i8910 16G |
2780 |
2780 |
― | |
三星i8910 8G |
2520 |
2520 |
― | |
三星T959 16G |
3300 |
3100 |
↓400 | |
三星S3650 |
830 |
800 |
↓30 | |
三星i8520 |
5200 |
5200 |
― | |
三星B7792 行貨 |
6050 |
6050 |
― | |
三星B5310 |
1300 |
1300 |
― | |
三星C5212 |
860 |
860 |
― | |
三星 B7732 行貨 |
6350 |
6300 |
↓50 |