品牌 | 型號(hào) | 10.29日?qǐng)?bào)價(jià) | 11.05日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
索尼愛(ài)立信 | 索尼愛(ài)立信 Aino U10 | 1800 | 1800 | |
索尼愛(ài)立信 U1 | 2550 | 2550 | ||
索尼愛(ài)立信W20(Zylo) | 950 | 900 | ↓ 50 | |
索尼愛(ài)立信 U8 | 2000 | 1800 | ↓ 200 | |
索尼愛(ài)立信 X8 | 1700 | 1600 | ↓ 100 | |
索尼愛(ài)立信 W980i | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛(ài)立信 X2 | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛(ài)立信 U5i | 1850 | 1850 | ||
索尼愛(ài)立信 W302i | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛(ài)立信 C510(Kate) | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛(ài)立信 W705 | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛(ài)立信 Xperia X5 | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛(ài)立信 T707 | 1050 | 1050 | ||
索尼愛(ài)立信 XPERIA X1 | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛(ài)立信 X10 | 2850 | 2850 | ||
索尼愛(ài)立信 W508 | 缺 | 缺 | ||
索尼愛(ài)立信 W995 | 缺 | 缺 |
蘋果 手機(jī)報(bào)價(jià):
品牌 | 型號(hào) | 10.29日?qǐng)?bào)價(jià) | 11.05日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
蘋果 | 蘋果 iPhone 3GS(8G) | 4000 | 4000 | |
蘋果 iPad(16G/wifi) | 4300 | 4300 | ||
蘋果 iPhone4 美版 | 5250 | 5350 | ||
蘋果 iPhone4 港版 | 5700 | 5800 |