蘋果 改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 9.1日報(bào)價(jià) | 9.8日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
蘋果 | 蘋果 iPhone 3G(8G) | 無貨 | 無貨 | |
蘋果 iPhone 3G(8G) 港版 | 4100 | 4200 | ↑ 100 | |
蘋果iPhone4(32GB) 港版 | 7300 | 7200 | ↓ 100 | |
蘋果iPhone4港版 | 6200 | 6200 | ||
蘋果iPhone4 美版 | 5600 | 5800 | ↑ 200 |
LG改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 9.1日報(bào)價(jià) | 9.8日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
LG | LG GD580 | 1090 | 1080 | ↓ 10 |
LG KP500 cookie | 無貨 | 無貨 | ||
LG GD900e | 1530 | 1530 | ||
LG BL40e | 無貨 | 無貨 | ||
LG BL20e | 1030 | 1030 | ||
LG Prada II KF900 | 無貨 | 無貨 | ||
LG KC910 | 無貨 | 無貨 |
HTC改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 9.1日報(bào)價(jià) | 9.8日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
多普達(dá) | HTC Touch HD | 無貨 | 無貨 | |
多普達(dá)F3188 | 1000 | 970 | ↓ 30 | |
HTC HD2(Leo) | 2760 | 2810 | ↑ 50 | |
HTC HD Mini | 2280 | 2150 | ↓ 130 | |
HTC Touch Diamond2 | 1870 | 1840 | ↓ 30 | |
HTC Touch2(T3333) | 1580 | 1600 | ↑ 20 | |
HTC Dream G1 | 1810 | 1790 | ↓ 20 | |
HTC Magic G2 | 1800 | 2000 | ↑ 200 | |
HTC Hero(G3) | 2650 | 2640 | ↓ 10 | |
HTC Tattoo(G4) | 1410 | 1380 | ↓ 30 | |
谷歌 Nexus One | 無貨 | 無貨 | ||
HTC Legend | 3220 | 3180 | ↓ 40 | |
HTC Desire | 3430 | 3480 | ↑ 50 | |
HTC Wildfire | 2160 | 2150 | ↓ 10 | |
HTC Aria | 2900 | 2680 | ↓ 120 |
黑莓 改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 9.1日報(bào)價(jià) | 9.8日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
黑莓 | 黑莓9520 | 2500 | 2500 | |
黑莓 8520 | 1980 | 1980 | ||
黑莓 9700 | 3300 | 3300 |
摩托羅拉改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 9.1日報(bào)價(jià) | 9.8日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
摩托羅拉 | 摩托羅拉 XT702 | 2480 | 2470 | ↓ 10 |
摩托羅拉XT701 | 2560 | 2520 | ↓ 40 |