諾基亞改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號 | 8.18日報(bào)價(jià) | 8.25日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
諾基亞 | 諾基亞 5230 |
1080 |
1080 | |
諾基亞 C3 | 1200 | 1200 | ||
諾基亞 C6 | 1990 | 1970 | ↓ 20 | |
諾基亞 X6 | 2060 | 2040 | ↓ 20 | |
諾基亞 C5-00 | 1050 | 1060 | ↑ 10 | |
諾基亞 N85 | 無貨 | 無貨 | ||
諾基亞 N86 8MP | 2550 | 2590 | ↑ 40 | |
諾基亞 N900 ROVER | 2730 | 2800 | ↑ 70 | |
諾基亞 X3 | 910 | 910 | ||
諾基亞 N97 | 2440 | 2420 | ↓ 20 | |
諾基亞 5800 XpressMusic | 1600 | 1640 | ↑ 40 | |
諾基亞 E5 | 1540 | 1550 | ↑ 10 | |
諾基亞 6700 classic | 1210 | 1230 | ↑ 20 | |
諾基亞 E63 | 1250 | 1250 | ||
諾基亞 E66 | 1540 | 1540 | ||
諾基亞 E71 | 1620 | 1680 | ↑ 60 | |
諾基亞 E52 | 1560 | 1550 | ↓ 10 | |
諾基亞 X2 | 940 | 940 | ||
諾基亞 N97 mini | 2350 | 2320 | ↓ 30 | |
諾基亞 5530 XpressMusic | 1370 | 1320 | ↓ 50 | |
諾基亞 6710N | 無貨 | 無貨 | ||
諾基亞 5730 XpressMusic | 無貨 | 無貨 | ||
諾基亞 E72 | 2070 | 2070 |
索尼愛立信改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號 | 8.18日報(bào)價(jià) | 8.25日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
索尼愛立信 | 索尼愛立信 Aino U10 | 1790 | 1900 | ↑ 110 |
索尼愛立信 U_1 | 2530 | 2530 | ||
索尼愛立信 W595i | 無貨 | 無貨 | ||
索尼愛立信 U5i | 2050 | 2030 | ↓ 20 | |
索尼愛立信 X2i | 2820 | 2820 | ||
索尼愛立信 X10 | 3180 | 3190 | ↑ 10 | |
索尼愛立信 W995 (Hikaru) |
1650 | 1650 | ||
索尼愛立信 X10 mini | 1610 | 1610 | ||
索尼愛立信 U8i | 2150 | 2130 | ↓ 20 | |
索尼愛立信 XPERIA X2i | 2820 | 2820 | ||
索尼愛立信 W705 | 1300 | 1300 | ||
索尼愛立信 U100i | 1410 | 1400 | ↓ 10 | |
索尼愛立信 T707 | 940 | 940 | ||
索尼愛立信 U20i | 無貨 | 1900 |