蘋果 改版手機(jī)價格:
品牌 | 型號 | 8.18日報價 | 8.25日報價 | 漲跌 |
蘋果 | 蘋果 iPhone 3G(8G) | 無貨 | 無貨 | |
蘋果 iPhone 3GS(8G)港版 | 4100 | 4100 | ||
蘋果 iPhone 3GS(16G) | 無貨 | 無貨 | ||
蘋果 iPhone4 港版 | 7200 | 6200 | ↓ 1000 | |
蘋果 iPhone4 美版 | 5650 | 5650 |
LG改版手機(jī)價格:
品牌 | 型號 | 8.18日報價 | 8.25日報價 | 漲跌 |
LG | LG GD580 | 1080 | 1080 | |
LG KP500 cookie | 無貨 | 無貨 | ||
LG GD900e | 1530 | 1530 | ||
LG BL40e | 無貨 | 無貨 | ||
LG BL20e | 1010 | 1010 | ||
LG Prada II KF900 | 無貨 | 無貨 | ||
LG KC910 | 無貨 | 無貨 |
HTC改版手機(jī)價格:
品牌 | 型號 | 8.18日報價 | 8.25日報價 | 漲跌 |
多普達(dá) | HTC Touch HD | 無貨 | 無貨 | |
多普達(dá) F3188 | 1020 | 1020 | ||
HTC HD2(Leo) | 2820 | 2830 | ↑ 10 | |
HTC HD Mini | 2090 | 無貨 | ||
HTC Touch Diamond2 | 1980 | 1860 | ↓ 120 | |
HTC Touch2(T3333) | 1540 | 1540 | ||
HTC Dream G1 | 1850 | 1830 | ↓ 20 | |
HTC Magic G2 | 1860 | 1820 | ↓ 40 | |
HTC Hero(G3) | 2700 | 2680 | ↓ 20 | |
HTC Tattoo(G4) | 1420 | 1380 | ↓ 40 | |
谷歌 Nexus One | 無貨 | 無貨 | ||
HTC Legend | 無貨 | 3160 | ||
HTC Desire | 3490 | 3430 | ↓ 60 | |
HTC Wildfire | 2190 | 2100 | ↓ 90 |
黑莓 改版手機(jī)價格:
品牌 | 型號 | 8.18日報價 | 8.25日報價 | 漲跌 |
黑莓 | 黑莓 9520 | 2500 | 2500 | |
黑莓 8520 | 1980 | 1980 | ||
黑莓 9700 | 3300 | 3300 |
摩托羅拉改版手機(jī)價格:
品牌 | 型號 | 8.18日報價 | 8.25日報價 | 漲跌 |
摩托羅拉 | 摩托羅拉 XT702 | 2520 | 2590 | ↑ 70 |
摩托羅拉 XT701 | 2510 | 無貨 |