不知不覺中,我們已經(jīng)來到了8月底,不知道是不是因為暑假快結(jié)束的原因,這段時間手機經(jīng)銷商們又有意的將一些熱門手機的價格往下降,促使學生朋友們能在開學前最后再為他們賺上一筆,大家都知道,誰也不想錯過暑假這最后一次促銷周。從上周到這個時間,總的來說,手機市場降價最明顯的還要屬于HTC和摩托羅拉兩個品牌的機型,不少在今年才上市的熱門機型都出現(xiàn)了比較大的降幅。而像三星、黑莓、諾基亞等品牌降價機型還是延續(xù)了以往的樣子,降價機型屈指可數(shù)。到底有哪些機型在本次報價表中有著驚人的表現(xiàn),同時又有哪些機型值得我們購買呢?接下來,就讓筆者馬上為大家揭曉。
筆者上周幫朋友買手機時轉(zhuǎn)了一圈,發(fā)現(xiàn)許多經(jīng)銷商的柜臺里放的主要是以HTC和蘋果兩個品牌的產(chǎn)品,詢問了一下經(jīng)銷商原因,他們說,現(xiàn)在大家購買手機只認這兩個品牌,由此我們也可以看出這兩個品牌的人氣有多高了。在本期改版機的報價表中,HTC眾多熱門機型紛紛降價,降幅最大的是HTC Thunderbolt和HTC 7 Mozart,降幅均為181元。同時還有一款新機上市,叫做HTC MyTouch 4G Slide,這是一段定位高端的雙核手機,首次報價為3299元。蘋果iPhone 4向來也是大家關(guān)注的重點產(chǎn)品,該機本次小降101元,最新報價僅為4299元。
圖為 HTC MyTouch 4G Slide
圖為 HTC Thunderbolt
手機型號 | 系統(tǒng)界面 | 歷史報價 | 發(fā)稿時報價 | 漲跌 | 最新報價 |
HTCThunderbolt_霹靂 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2999元 | 行:2380元
|
|
HTCG14_Sensation | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3150元 | 行:2390元
|
|
HTCIncredible_S_G11_S710e | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2750元 | 行:2950元
|
|
HTCG10_A9191_Desire_HD | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2750元 | 行:3200元
|
|
HTCDesire_G7_A8180 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 2450元 | 行:2800元
|
|
HTCG12_S510e_Desire_S_渴望_S | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2599元 | 行:2150元
|
|
HTCMyTouch_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2500元 | 行:1999元
|
|
HTCT9292_HD7 | Windows Phone 7 | 0元 | 2400元 | 行:2100元
|
|
HTC7_Mozart_HD3_T8698 | PocketPC Windows Mobile 7 | 0元 | 1899元 | 行:1699元
|
|
HTC7_Trophy_T8686 | Windows Phone 7 | 0元 | 2890元 | 行:1750元
|
|
HTCDesire_Z_A7272 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2080元 | 行:1900元
|
|
HTCInspire_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2450元 | 行:2199元
|
|
HTCC510e_微客 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2099元 | 行:1800元
|
|
HTCChacha_G16_A810e | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 1750元 | 行:15550元
|
|
HTCDroid_Incredible_2 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2900元 | 行:2799元
|
|
HTCWildfire_G8_A3333 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1390元 | 行:1060元
|
|
HTCWildfire_S_A510e_G13 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 1650元 | 行:1500元
|
|
HTCmyTouch_3G_Slide | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1500元 | 行:1090元
|
|
HTCMyTouch_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3299元 | 行:1999元
|
|
HKC傳奇legend | PocketPC Windows Mobile 6.5 | 0元 | 1799元 | 行:1400元
|
|
HTCG17_EVO_3D | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3400元 | 行:3200元
|
|
HTCEVO_4G_A9292 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 2200元 | 行:1299元
|
|
蘋果iPhone4_16G | IOS4 | 0元 | 4299元 | 行:4280元
|
|
蘋果iPhone4s | IOS5 | 0元 | 4399元 | 行:4888元
|
|
蘋果iPhone3GS | IOS4 | 0元 | 2399元 | 行:3550元
|
|
黑莓9800 | 黑莓 BlackBerry | 0元 | 2500元 | 行:1900元
|
|
黑莓9780 | 黑莓 BlackBerry | 0元 | 2850元 | 行:2780元
|
|
黑莓9650_Essex | 黑莓 BlackBerry | 0元 | 2480元 | 行:2100元
|
|
最新價格更新日期 2012-6-1 |