三星和LG這兩大韓系品牌機(jī)型,還是表出來了一如既往的一面,即LG的產(chǎn)品基本上沒有太大的波動,而三星機(jī)型則表現(xiàn)得相對活躍。其中三星旗下熱門的智能街機(jī)S5830竟然報出了899元的最新售價,同時也憑借著300元的降幅成為了這兩大品牌之中降價最大的機(jī)型。而三星GALAXY Note以及GALAXY S3這兩款火熱的Android系統(tǒng)產(chǎn)品也各自擁有了151元以及249元的大降,整體可關(guān)注的機(jī)型頗多。
手機(jī)型號 | 發(fā)稿時報價(元) | 最新報價(元) | ||
三星Galaxy SII i9100 | 2180 | 行:1500元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600萬色┆Super AMOLED PLUS屏┆800萬像素攝像頭 | ||||
三星Galaxy SIII i9300 | 3350 | 行:1899元 | ||
720x1280┆4.8寸┆1600萬色┆HD Super AMOLED屏┆800萬像素攝像頭 | ||||
三星Galaxy Note i9220 | 3159 | 行:2399元 | ||
800x1280┆5.3寸┆1600萬色┆Super AMOLED屏┆800萬像素攝像頭 | ||||
三星i9001 | 1950 | 行:1600元 | ||
480x800┆4寸┆1600萬色┆Super AMOLED屏┆500萬像素攝像頭 | ||||
三星Galaxy Ace S5830 | 899 | 行:699元 | ||
320x480┆3.5寸┆1600萬色┆TFT屏┆500萬像素攝像頭 | ||||
三星Galaxy SL i9003 | 1580 | 行:2298元 | ||
480x800┆4寸┆1600萬色┆Super Clear LCD屏┆500萬像素攝像頭 | ||||
三星Galaxy W i8150 | 2080 | 行:1150元 | ||
480x800┆3.7寸┆1600萬色┆TFT屏┆500萬像素攝像頭 | ||||
三星Galaxy Tab P6800 | 3199 | 行:3315元 | ||
800x1280┆7.7寸┆AMOLED屏┆300萬像素攝像頭 | ||||
三星Galaxy Tab P6200 | 2499 | 行:2400元 | ||
600x1024┆7寸┆TFT屏┆300萬像素攝像頭 | ||||
三星Galaxy Beam i8530 | 2199 | 行:2100元 | ||
480x800┆4寸┆1600萬色┆TFT屏┆500萬像素攝像頭 | ||||
LGOptimus Black P970 | 1700 | 行:1520元 | ||
480x800┆4寸┆1600萬色┆NOVA屏┆500萬像素攝像頭 | ||||
LGP940 | 1999 | 行:1999元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600萬色┆IPS屏┆800萬像素攝像頭 | ||||
最新價格更新日期 2014-5-20 |