在眾多手機(jī)品牌中,三星有著自己獨(dú)特的特點(diǎn),例如Android智能王者機(jī)的I9100,不僅外觀時(shí)尚,并且配置超群,為未來Android機(jī)的發(fā)展指明了方向,這里一起讓我們看看三星手機(jī)的報(bào)價(jià)表。
手機(jī)型號(hào) | 發(fā)稿時(shí)報(bào)價(jià)(元) | 最新報(bào)價(jià)(元) | ||
三星W899 | 9288 | 行:5188元 | ||
480x800┆3.3寸┆26萬色┆Super AMOLED屏┆500萬像素?cái)z像頭 | ||||
三星Galaxy SII i9100 | 3950 | 行:1500元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600萬色┆Super AMOLED PLUS屏┆800萬像素?cái)z像頭 | ||||
三星Galaxy SII i9108 | 3950 | 行:1770元 | ||
480x800┆4.3寸┆1600萬色┆Super AMOLED Plus屏┆800萬像素?cái)z像頭 | ||||
三星i9008L | 2988 | 行:900元 | ||
480x800┆4寸┆1600萬色┆SUPER Clear LCD屏┆500萬像素?cái)z像頭 | ||||
三星i9088 | 3118 | 行:3280元 | ||
480x800┆4寸┆1600萬色┆Super AMOLED屏┆500萬像素?cái)z像頭 | ||||
三星i809 | 3358 | 行:1299元 | ||
480x800┆4寸┆1600萬色┆Super Clear LCD屏┆500萬像素?cái)z像頭 | ||||
三星S5750E | 1298 | 行:950元 | ||
240x400┆3.2寸┆26萬色┆TFT屏┆320萬像素?cái)z像頭 | ||||
三星Galaxy Tab P1000 | 2850 | 行:1999元 | ||
600x1024┆7寸┆1600萬色┆TFT屏┆300萬像素?cái)z像頭 | ||||
三星W689 | 4998 | 行:2800元 | ||
240x400┆26萬色┆TFT屏┆320萬像素?cái)z像頭 | ||||
最新價(jià)格更新日期 2014-5-21 |
三星I9100正面配備有一塊4.3英寸分辨率為480×800像素觸控屏,并且還采用了Super AMOLED PLUS材質(zhì),在色彩飽和度以及艷麗程度方面都要強(qiáng)于采用Super AMOLED材質(zhì)的I9000。此外,這款手機(jī)還擁有8.49毫米的纖薄機(jī)身,從而讓它成功超越蘋果iPhone 4以及索尼愛立信LT15i,最終贏得市售最纖薄智能機(jī)的稱號(hào)。
硬件配置方面,三星I9100搭載一顆S5PV310 Exynos 4210雙核處理器,兩個(gè)主頻為1.2GHz的核心保證了系統(tǒng)的運(yùn)行速度,并且RAM也達(dá)到了1GB容量,配合最新的Android 2.3系統(tǒng),無論是處理多任務(wù)還是運(yùn)行大型3D游戲,它都能夠快速的響應(yīng)。此外,在多媒體方面,I9100還內(nèi)置了一枚高達(dá)800萬像素的攝像頭,實(shí)拍效果相當(dāng)出眾,整體表現(xiàn)堪稱完美。
三星Galaxy SII i9100 |
三星手機(jī) | |||||||||||||||
|